入試概要(2021年度入試)
京大入試は、「一般入試の前期日程」および「特色入試」で実施される。一般入試は、共通テストと二次試験の合計点で合否判定が行われ、二次試験の配点割合が圧倒的に高い。さらに、二次試験は4教科が課される。
一般入試
すべての学部学科で定員に対する倍率、共通テストの得点により第1段階選抜を行う場合があり。特に理学部と医学部医学科は、共通テストの得点により実施。他学部学科は、定員に対する倍率が文系学部で約3.5倍、理系学部で約3.0~3.5倍で実施される。詳細は京大ホームページ
特色入試
2016年度入試より、一般入試とは別に独自の「京都大学特色入試」が導入されました。
京大では特色入試を「高等学校における幅広い学習に裏付けられた総合力と学ぶ力および高い志を評価し、個々の学部が定めたカリキュラムと教育コースを受けるにふさわしい学力と意欲を備えた者を選抜する入試」としています。詳細は京大ホームページ
学部学科偏差値(河合塾のデータによる)
| 学部 | 学科・形式 | |
|---|---|---|
| 文学部 | 67.5 | |
| 教育学部 | 文系 | 67.5 |
| 理系 | 67.5 | |
| 法学部 | 67.5 | |
| 経済学部 | 文系 | 67.5 |
| 理系 | 65.0 | |
| 理学部 | 65.0 | |
| 工学部 | 地球工学科 | 62.5 |
| 建築学科 | 65.0 | |
| 物理工学科 | 65.0 | |
| 電気電子工学科 | 65.0 | |
| 情報学科 | 67.5 | |
| 工業化学科 | 62.5 | |
| 農学部 | 資源生物科学科 | 62.5 |
| 応用生命科学科 | 65.0 | |
| 地域環境工学科 | 62.5 | |
| 食料・環境経済学科 | 65.0 | |
| 森林科学科 | 62.5 | |
| 食品生物科学科 | 65.0 | |
| 医学部 | 医学科 | 70.0 |
| 人間健康科学科 | 62.5 | |
| 薬学部 | 65.0 | |
| 総合人間学部 | 文系 | 67.5 |
| 理系 | 65.0 | |
合格最高点・合格最低点(2020年度入試)
| 学部 | 学科方式 | 2020年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 満点 | 最高点 | 最低点(率) | ||
| 総合人間学部 | 文系 | 800 | 550.99 | 448.91(56%) |
| 理系 | 800 | 503.50 | 413.00(52%) | |
| 文学部 | 750 | 568.38 | 470.25(63%) | |
| 教育学部 | 文系 | 900 | 620.41 | 525.13(58%) |
| 理系 | 900 | 646.71 | 542.88(60%) | |
| 法学部 | 820 | 605.84 | 507.46(62%) | |
| 経済学部 | 文系 | 800 | 615.20 | 491.55(61%) |
| 理系 | 900 | 665.33 | 506.91(56%) | |
| 理系 | ||||
| 理学部 | 1,200 | 928.65 | 629.35(52%) | |
| 医学部 | 医 | 1,250 | 995.60 | 789.95(63%) |
| 人間健康科 | 1,000 | 647.38 | 481.65(48%) | |
| 薬学部 | 950 | 718.78 | 503.96(53%) | |
| 工学部 | 地球工 | 1,000 | 699.78 | 513.61(51%) |
| 建築 | 1,000 | 681.06 | 534.40(53%) | |
| 物理工 | 1,000 | 721.16 | 539.01(54%) | |
| 電気電子工 | 1,000 | 698.08 | 524.86(52%) | |
| 情報 | 1,000 | 795.76 | 570.91(57%) | |
| 工業化 | 1,000 | 729.73 | 503.06(50%) | |
| 農学部 | 1,050 | 752.71 | 593.96(57%) | |
